Коттеджный поселок «Верховский» Телефоны: (812)940-52-34 ,(812) 965-44-80
| № участка на схеме |
S участка в сотках |
Стоимость земельного участка при покупке в рассрочку |
Стоимость земельного участка при оплате 100% от стоимости участка в течение семи дней после заключения договора |
Примечание |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 | 12,72 | 2 925 600,00р. | 2 779 320,00р. | продан |
| 2 | 9,50 | 5 608 500,00р. | 5 608 500,00р. | участок с подрядом тип-Б1 |
| 3 | 12,82 | 6 400 000,00р. | 6 400 000,00р. | участок с подрядом тип К-Т1 |
| 4 | 9,50 | 3 625 500,00р. | 3 625 500,00р. | участок с подрядом К1 |
| 5 | 13,50 | 3 105 000,00р. | 2 949 750,00р. | |
| 6 | 12,10 | 2 783 000,00р. | 2 643 850,00р. | |
| 7 | 12,00 | 1 836 000,00р. | 1 744 200,00р. | |
| 8 | 10,00 | 7 241 000,00р. | 7 241 000,00р. | участок с подрядом тип Б3 |
| 9 | 17,50 | 3 762 500,00р. | 3 574 375,00р. | |
| 10 | 10,00 | 0,00р. | 0,00р. | продан |
| 11 | 10,00 | 1 530 000,00р. | 1 453 500,00р. | |
| 12 | 13,40 | 2 479 000,00р. | 2 355 050,00р. | |
| 13 | 10,00 | 1 530 000,00р. | 1 453 500,00р. | |
| 14 | 12,00 | 1 836 000,00р. | 1 744 200,00р. | |
| 15 | 11,00 | 2 035 000,00р. | 1 933 250,00р. | |
| 16 | 12,50 | 1 912 500,00р. | 1 816 875,00р. | |
| 17 | 18,43 | 3 870 300,00р. | 3 676 785,00р. | |
| 18 | 12,50 | 1 912 500,00р. | 1 816 875,00р. | |
| 19 | 14,80 | 3 404 000,00р. | 3 233 800,00р. | |
| 20 | 12,20 | 2 043 500,00р. | 1 941 325,00р. | |
| 21 | 17,01 | 3 912 300,00р. | 3 716 685,00р. | |
| 22 | 18,00 | 2 970 000,00р. | 2 821 500,00р. | |
| 23 | 17,00 | 3 655 000,00р. | 3 472 250,00р. | |
| 24 | 13,95 | 0,00р. | 0,00р. | продан |
| 25 | 14,71 | 0,00р. | 0,00р. | продан |
| 26 | 27,00 | 0,00р. | 0,00р. | продан |
| 27 | 10,00 | 0,00р. | 0,00р. | продан |
| 28 | 13,00 | 2 405 000,00р. | 2 284 750,00р. | |
| 29 | 8,03 | 1 228 590,00р. | 1 167 160,50р. | |
| 30 | 13,00 | 1 989 000,00р. | 1 889 550,00р. | |
| 31 | 11,98 | 0,00р. | 0,00р. | продан |
| 32 | 14,00 | 0,00р. | 0,00р. | продан |
| 33 | 7,40 | 0,00р. | 0,00р. | продан |
| 34 | 13,00 | 1 989 000,00р. | 1 889 550,00р. | |
| 35 | 7,36 | 0,00р. | 0,00р. | продан |
| 36 | 13,00 | 1 989 000,00р. | 1 889 550,00р. | |
| 37 | 12,70 | 2 921 000,00р. | 2 774 950,00р. | |
| 38 | 14,00 | 2 240 000,00р. | 2 128 000,00р. | |
| 39 | 11,20 | 2 576 000,00р. | 2 447 200,00р. | |
| 40 | 14,00 | 2 240 000,00р. | 2 128 000,00р. | |
| 41 | 14,21 | 0,00р. | 0,00р. | продан |
| 42 | 13,00 | 1 989 000,00р. | 1 889 550,00р. | |
| 43 | 8,70 | 0,00р. | 0,00р. | продан |
| 44 | 13,00 | 1 989 000,00р. | 1 889 550,00р. | |
| 45 | 8,70 | 1 218 000,00р. | 1 157 100,00р. | |
| 46 | 14,00 | 2 240 000,00р. | 2 128 000,00р. | |
| 47 | 8,70 | 1 218 000,00р. | 1 157 100,00р. | |
| 48 | 14,88 | 2 380 800,00р. | 2 261 760,00р. | |
| 49 | 8,70 | 1 157 100,00р. | 1 099 245,00р. | бронь |
| 50 | 13,00 | 1 989 000,00р. | 1 889 550,00р. | |
| 51 | 11,00 | 1 683 000,00р. | 1 598 850,00р. | |
| 52 | 14,00 | 2 142 000,00р. | 2 034 900,00р. | |
| 53 | 11,00 | 1 683 000,00р. | 1 598 850,00р. | |
| 54 | 15,60 | 2 386 800,00р. | 2 267 460,00р. | |
| 55 | 11,13 | 1 702 890,00р. | 1 617 745,50р. | |
| 56 | 15,00 | 2 295 000,00р. | 2 180 250,00р. | |
| 57 | 11,00 | 1 760 000,00р. | 1 672 000,00р. | |
| 58 | 14,45 | 2 210 850,00р. | 2 100 307,50р. | |
| 59 | 10,50 | 1 680 000,00р. | 1 596 000,00р. | |
| 60 | 11,00 | 1 760 000,00р. | 1 672 000,00р. | |
| 61 | 10,50 | 1 680 000,00р. | 1 596 000,00р. | |
| 62 | 10,00 | 1 530 000,00р. | 1 453 500,00р. | |
| 63 | 11,00 | 1 760 000,00р. | 1 672 000,00р. | |
| 64 | 10,00 | 1 530 000,00р. | 1 453 500,00р. | |
| 65 | 11,00 | 1 760 000,00р. | 1 672 000,00р. | |
| 66 | 10,00 | 0,00р. | 0,00р. | продан |
| 67 | 11,69 | 1 870 400,00р. | 1 776 880,00р. | |
| 68 | 8,70 | 1 331 100,00р. | 1 264 545,00р. | |
| 69 | 13,19 | 2 110 400,00р. | 2 004 880,00р. | |
| 70 | 8,70 | 0,00р. | 0,00р. | продан |
| 71 | 12,00 | 1 920 000,00р. | 1 824 000,00р. | |
| 72 | 10,00 | 0,00р. | 0,00р. | продан |
| 73 | 9,50 | 0,00р. | 0,00р. | продан |
| 74 | 10,00 | 1 600 000,00р. | 1 520 000,00р. | |
| 75 | 8,50 | 1 360 000,00р. | 1 292 000,00р. | бронь |
| 76 | 10,00 | 1 530 000,00р. | 1 453 500,00р. | |
| 77 | 8,50 | 1 360 000,00р. | 1 292 000,00р. | |
| 78 | 16,41 | 2 420 475,00р. | 2 299 451,25р. | |
| 79 | 8,50 | 1 360 000,00р. | 1 292 000,00р. | |
| 80 | 17,00 | 2 507 500,00р. | 2 382 125,00р. | |
| 81 | 8,50 | 1 360 000,00р. | 1 292 000,00р. | |
| 82 | 15,67 | 2 311 325,00р. | 2 195 758,75р. | |
| 83 | 8,50 | 0,00р. | 0,00р. | продан |
| 84 | 12,30 | 1 968 000,00р. | 1 869 600,00р. | |
*на все участки действуют дополнительные скидки
|