| № уч на схеме | площадь земельного участка (сотки) | статус | Итоговая стоимость ТХ*+участок |
| 160 | 4,7 | ТХ N-3 с S двух этажей по стенам 103 кв. м (общ. пол. S=82,56)+входная терраса + терраса внутр. дворика | 3 289 418,50р. |
| 161 | 5,3 | ТХ N-3 с S двух этажей по стенам 103 кв. м (общ. пол. S=82,56)+входная терраса + терраса внутр. дворика | 3 397 538,50р. |
| 162 | 2,64 | ТХ N-3 с S двух этажей по стенам 103 кв. м (общ. пол. S=82,56)+входная терраса + терраса внутр. дворика | 2 918 206,50р. |
| 163 | 2,61 | ТХ N-3 с S двух этажей по стенам 103 кв. м (общ. пол. S=82,56)+входная терраса + терраса внутр. дворика | 2 912 800,50р. |
| 164 | 2,64 | ТХ N-3 с S двух этажей по стенам 103 кв. м (общ. пол. S=82,56)+входная терраса + терраса внутр. дворика | 2 918 206,50р. |
| 165 | 2,61 | ТХ N-3 с S двух этажей по стенам 103 кв. м (общ. пол. S=82,56)+входная терраса + терраса внутр. дворика | 0р. |
| 166 | 2,64 | ТХ N-3 с S двух этажей по стенам 103 кв. м (общ. пол. S=82,56)+входная терраса + терраса внутр. дворика | 2 918 206,50р. |
| 167 | 2,61 | ТХ N-3 с S двух этажей по стенам 103 кв. м (общ. пол. S=82,56)+входная терраса + терраса внутр. дворика | 2 912 800,50р. |
| 168 | 2,65 | ТХ N-3 с S двух этажей по стенам 103 кв. м (общ. пол. S=82,56)+входная терраса + терраса внутр. дворика | 2 920 008,50р. |
| 169 | 2,61 | ТХ N-3 с S двух этажей по стенам 103 кв. м (общ. пол. S=82,56)+входная терраса + терраса внутр. дворика | 2 912 800,50р. |
| 170 | 3,52 | ТХ N-3 с S двух этажей по стенам 103 кв. м (общ. пол. S=82,56)+входная терраса + терраса внутр. дворика | 3 076 782,50р. |
| 171 | 2,61 | ТХ N-3 с S двух этажей по стенам 103 кв. м (общ. пол. S=82,56)+входная терраса + терраса внутр. дворика | 2 912 800,50р. |
| 172 | 4,58 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 115,84 кв. м(общ пол S=104,39)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 3 987 586,27р. |
| 173 | 4,84 | ТХ N-3 с S двух этажей по стенам 103 кв. м (общ. пол. S=82,56)+входная терраса + терраса внутр. дворика | 3 314 646,50р. |
| 174 | 2,37 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 115,84 кв. м(общ пол S=104,39)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 3 589 344,27р. |
| 175 | 4,32 | ТХ N-3 с S двух этажей по стенам 103 кв. м (общ. пол. S=82,56)+входная терраса + терраса внутр. дворика | 3 220 942,50р. |
| 176 | 2,37 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 115,84 кв. м(общ пол S=104,39)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 3 589 344,27р. |
| 177 | 2,06 | ТХ N-3 с S двух этажей по стенам 103 кв. м (общ. пол. S=82,56)+входная терраса + терраса внутр. дворика | 2 813 690,50р. |
| 178 | 5,22 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 115,84 кв. м(общ пол S=104,39)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 0р. |
| 179 | 2,05 | ТХ N-3 с S двух этажей по стенам 103 кв. м (общ. пол. S=82,56)+входная терраса + терраса внутр. дворика | 2 811 888,50р. |
| 180 | 4,41 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 550 848,39р. |
| 181 | 2,81 | ТХ N-3 с S двух этажей по стенам 103 кв. м (общ. пол. S=82,56)+входная терраса + терраса внутр. дворика | 2 948 840,50р. |
| 182 | 3,44 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 376 054,39р. |
| 183 | 4,28 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 115,84 кв. м(общ пол S=104,39)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 3 933 526,27р. |
| 184 | 3,44 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 376 054,39р. |
| 185 | 2,66 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 115,84 кв. м(общ пол S=104,39)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 3 641 602,27р. |
| 186 | 3,44 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 376 054,39р. |
| 187 | 4,63 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 115,84 кв. м(общ пол S=104,39)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 3 996 596,27р. |
| 188 | 5,23 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 698 612,39р. |
| 189 | 3,85 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 115,84 кв. м(общ пол S=104,39)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 3 856 040,27р. |
| 190 | 6,81 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 983 328,39р. |
| 191 | 2,37 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 115,84 кв. м(общ пол S=104,39)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 3 589 344,27р. |
| 192 | 3,44 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 376 054,39р. |
| 193 | 2,37 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 115,84 кв. м(общ пол S=104,39)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 3 589 344,27р. |
| 194 | 3,44 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 376 054,39р. |
| 195 | 2,37 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 115,84 кв. м(общ пол S=104,39)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 3 589 344,27р. |
| 196 | 3,44 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 376 054,39р. |
| 197 | 2,37 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 115,84 кв. м(общ пол S=104,39)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 3 589 344,27р. |
| 198 | 3,44 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 376 054,39р. |
| 199 | 2,37 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 115,84 кв. м(общ пол S=104,39)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 3 589 344,27р. |
| 200 | 3,44 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 376 054,39р. |
| 201 | 3,45 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 115,84 кв. м(общ пол S=104,39)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 3 783 960,27р. |
| 202 | 4,83 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 626 532,39р. |
| 203 | 3,94 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 466 154,39р. |
| 204 | 5,02 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 660 770,39р. |
| 205 | 3,44 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 376 054,39р. |
| 206 | 3,43 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 374 252,39р. |
| 207 | 3,44 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 376 054,39р. |
| 208 | 3,43 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 374 252,39р. |
| 209 | 3,44 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 376 054,39р. |
| 210 | 3,43 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 374 252,39р. |
| 211 | 3,44 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 376 054,39р. |
| 212 | 3,43 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 374 252,39р. |
| 213 | 5,35 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 720 236,39р. |
| 214 | 3,43 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 374 252,39р. |
| 215 | 4,89 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 637 344,39р. |
| 216 | 3,43 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 374 252,39р. |
| 217 | 3,44 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 376 054,39р. |
| 218 | 4,99 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 655 364,39р. |
| 219 | 3,44 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 376 054,39р. |
| 220 | 6,45 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 918 456,39р. |
| 221 | 3,44 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 376 054,39р. |
| 222 | 6,28 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 887 822,39р. |
| 223 | 3,44 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 376 054,39р. |
| 225 | 3,44 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 376 054,39р. |
| 227 | 3,44 | ТХ N-2 с S двух этажей по стенам = 148 кв. м(общ пол S=124)+ терраса внутр. дворика+навес под автомобиль | 4 376 054,39р. |
* в стоимость ТХ входит 10кВт эл-во, центральное водоснабжение, центральное газоснабжение, ЛОС., цены действительны до 01.12.2012 г.
|